Rekan satu tim Rossi di Yamaha Factory
Racing, Jorge Lorenzo tercepat di posisi ketiga lebih lambat 0.333 detik
dari Marquez atau 1 menit 59.866 detik. Aleix Espargaro kembali tampil
mencolok berada di posisi keempat menggunakan kuda pacu FTR Yamaha.
Urutan kelima ditempati oleh Stefan Bradl (LCR Honda) dan Dani Pedrosa
(Repsol Honda Team) di posisi keenam.
Penulis : Indra | Foto : MotoGP
Hasil Tes Session 3 MotoGP Sepang 6 Februari 2014 :
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ Repsol Honda Team 1:59.533 10 / 40
2 ROSSI Yamaha Factory Racing 1:59.727 0.194 0.194 11 / 55
3 LORENZO Yamaha Factory Racing 1:59.866 0.333 0.139 2 / 65
4 ESPARGARO NGM Mobile Forward Racing 1:59.998 0.465 0.132 7 / 43
5 BRADL LCR Honda MotoGP 2:00.112 0.579 0.114 11 / 38
6 PEDROSA Repsol Honda Team 2:00.223 0.690 0.111 29 / 55
7 DOVIZIOSO Ducati Team 2:00.370 0.837 0.147 10 / 40
8 ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 2:00.655 1.122 0.285 8 / 65
9 IANNONE Pramac Racing 2:00.725 1.192 0.070 13 / 57
10 BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 2:00.788 1.255 0.063 3 / 63
11 SMITH Monster Yamaha Tech 3 2:00.896 1.363 0.108 10 / 65
12 CRUTCHLOW Ducati Team 2:01.057 1.524 0.161 58 / 58
13 HAYDEN Drive M7 Aspar 2:01.514 1.981 0.457 21 / 59
14 EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 2:01.731 2.198 0.217 41 / 47
15 PIRRO Ducati Test Team 2:01.782 2.249 0.051 12 / 67
16 AOYAMA Drive M7 Aspar 2:02.383 2.850 0.601 61 / 66
17 DE PUNIET Suzuki Test Team 2:02.486 2.953 0.103 17 / 67
18 HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 2:02.556 3.023 0.070 31 / 65
19 AKIYOSHI HRC Test Team 2:02.619 3.086 0.063 3 / 58
20 NAKASUGA Yamaha Factory Test Team 2:02.788 3.255 0.169 13 / 38
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ Repsol Honda Team 1:59.533 10 / 40
2 ROSSI Yamaha Factory Racing 1:59.727 0.194 0.194 11 / 55
3 LORENZO Yamaha Factory Racing 1:59.866 0.333 0.139 2 / 65
4 ESPARGARO NGM Mobile Forward Racing 1:59.998 0.465 0.132 7 / 43
5 BRADL LCR Honda MotoGP 2:00.112 0.579 0.114 11 / 38
6 PEDROSA Repsol Honda Team 2:00.223 0.690 0.111 29 / 55
7 DOVIZIOSO Ducati Team 2:00.370 0.837 0.147 10 / 40
8 ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 2:00.655 1.122 0.285 8 / 65
9 IANNONE Pramac Racing 2:00.725 1.192 0.070 13 / 57
10 BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 2:00.788 1.255 0.063 3 / 63
11 SMITH Monster Yamaha Tech 3 2:00.896 1.363 0.108 10 / 65
12 CRUTCHLOW Ducati Team 2:01.057 1.524 0.161 58 / 58
13 HAYDEN Drive M7 Aspar 2:01.514 1.981 0.457 21 / 59
14 EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 2:01.731 2.198 0.217 41 / 47
15 PIRRO Ducati Test Team 2:01.782 2.249 0.051 12 / 67
16 AOYAMA Drive M7 Aspar 2:02.383 2.850 0.601 61 / 66
17 DE PUNIET Suzuki Test Team 2:02.486 2.953 0.103 17 / 67
18 HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 2:02.556 3.023 0.070 31 / 65
19 AKIYOSHI HRC Test Team 2:02.619 3.086 0.063 3 / 58
20 NAKASUGA Yamaha Factory Test Team 2:02.788 3.255 0.169 13 / 38
Tidak ada komentar:
Posting Komentar